男子OP予選A
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
男子OP予選B
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
男子OP予選C
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
男子OPコンソレーション
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
男子OP決勝
| 1R | SF | 決勝 | 優勝 | |||
| 佐々木 進弥純テ福永 健治純テ | ||||||
| 佐々木:福永 | ||||||
| Bye | ||||||
| 佐々木:福永 | ||||||
| 相良 篤史峯岸 邦行 | 6-3 | |||||
| 平野:山口 | ||||||
| 平野 晧一ウイング山口 武士ウイング | 7-6(3) | |||||
| 伊藤:鎌田 | ||||||
| 伊藤 敏史竜球会鎌田 雅隆アクアマリン | 6-2 | |||||
| 伊藤:鎌田 | ||||||
| 高坂 孝明札幌テニス協会平井 正あけぼのテニスクラブ | 6-1 | |||||
| 伊藤:鎌田 | ||||||
| Bye | 6-2 | |||||
| 妹尾:伊藤 | ||||||
| 妹尾 肇竜球会伊藤 勝徳竜球会 | ||||||
男子決勝コンソレ
| 決勝 | 優勝 | |
| 相良 篤史峯岸 邦行 | ||
| 高坂:平井 | ||
| 高坂 孝明札幌テニス協会平井 正あけぼのテニスクラブ | 7-6(3) | |
男子オープン結果
| 優勝 | 伊藤:鎌田 | |
| 準優勝 | 佐々木:福永 |
女子OP予選
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
女子OP決勝
| 決勝 | 優勝 | |
| 佐野 寿子三田村 恵 | ||
| 佐野:三田村 | ||
| 上田 陽子ライジング中島 和代フリー | 6-2 | |
女子3位決定
| 決勝 | 3位 | |
| 峯岸 陽子POTA長田 由美子恵庭テニス協会 | ||
| 峯岸:長田 | ||
| 前川 美奈子吉川 明里 | 6-0 | |
女子オープン結果
| 優勝 | 佐野:三田村 | |
| 準優勝 | 上田:中島 |



