男子BC[1]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
男子BC[2]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
男子BC[3]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
男子BC[4]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
男子BC決勝
SF | 決勝 | 優勝 | ||
岩寺 晴夫ほのか高坂 孝明札幌ローン | ||||
岩寺:高坂 | ||||
小野 裕司古川青樹 | 6-2 | |||
佐伯:神戸 | ||||
松岡 繁宏中川 雅章恵庭庭球団 | 6-2 | |||
佐伯:神戸 | ||||
佐伯 優勇Woopaaa神戸 謙Woopaaa | 6-0 |
男子BC決勝コンソレ
決勝 | 優勝 | |
小野 裕司古川青樹 | ||
小野:古川青樹 | ||
松岡 繁宏中川 雅章恵庭庭球団 | 6-4 |
男子BC2位トーナメント
SF | 決勝 | 優勝 | ||
中川 翔太SHIMIE’S清水 洋佑SHIMIE’S | ||||
中川:清水 | ||||
那須 毅恵庭庭球団伊藤 勝一恵庭庭球団 | 6-4 | |||
中川:清水 | ||||
渡辺 春信福士 博之 | 6-2 | |||
渡辺:福士 | ||||
安井 秀太新村 亮太 | 6-4 |
男子BC3位トーナメント
SF | 決勝 | 優勝 | ||
先名 秀文滝川 道夫 | ||||
山田:奈良 | ||||
山田 寛士奈良 彰大 | 6-0 | |||
山田:奈良 | ||||
丸谷 航平桑田 峻輔 | 6-4 | |||
安井:新村 | ||||
安井 秀太新村 亮太 | 6-5 |
男子BCクラス結果
優勝 | 佐伯:神戸 | |
準優勝 | 岩寺:高坂 |
男子45歳予選トーナメント
SF | 決勝 | 優勝 | ||
橘井 寛役員A佐々木 拓市役所 | ||||
橘井:佐々木 | ||||
児玉 八洋白老テニス協会高平 和英白老テニス協会 | 6-3 | |||
橘井:佐々木 | ||||
相良 篤史恵庭テニス協会風間 直人恵庭テニス協会 | 6-2 | |||
相良:風間 | ||||
土田 雅人有明の森FTC平井 正あけぼのTC | 6-3 |
男子45歳予選
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
男子45歳予選コンソレ
決勝 | 優勝 | |
児玉 八洋白老テニス協会高平 和英白老テニス協会 | ||
土田:平井 | ||
土田 雅人有明の森FTC平井 正あけぼのTC | 6-2 |
男子45歳決勝
SF | 決勝 | 優勝 | ||
橘井 寛役員A佐々木 拓市役所 | ||||
橘井:佐々木 | ||||
吉本 平史宮の森スポーツ倶楽部細矢 典克 | 6-3 | |||
橘井:佐々木 | ||||
相良 篤史恵庭テニス協会風間 直人恵庭テニス協会 | 6-0 | |||
屋敷:河上 | ||||
屋敷 充健千歳テニス協会河上 武男千歳テニス協会 | 6-3 |
男子45歳コンソレ
SF | 決勝 | 優勝 | ||
土田 雅人有明の森FTC平井 正あけぼのTC | ||||
土田:平井 | ||||
Bye | ||||
土田:平井 | ||||
児玉 八洋白老テニス協会高平 和英白老テニス協会 | 6-5 | |||
児玉:高平 | ||||
岩崎 弘役員会A山崎 茂小樽テニス協会 | 6-5 |
男子ベテラン45歳以上結果
優勝 | 橘井:佐々木 | |
準優勝 | 屋敷:河上 |
女子BCクラス
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
女子BCクラス結果
優勝 | 木田:土佐 | |
準優勝 | 高橋:中川 |
女子ベテラン45歳以上
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
女子ベテラン45歳以上結果
優勝 | 遠藤:簗瀬 | |
準優勝 | 佐々木:坂部 |