男子オープン予選A
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
男子オープン予選B
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
男子オープン予選C
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
男子オープン予選D
SF | 決勝 | 優勝 | ||
平原 啓甫フリー | ||||
平原 啓甫 | ||||
松岡 繁宏 | 6-3 | |||
平原 啓甫 | ||||
福田 尚也 | 6-1 | |||
福田 尚也 | ||||
風間 直人恵庭庭球団 | 6-3 |
男子OP予選コンソレD
決勝 | 優勝 | |
松岡 繁宏 | ||
松岡 繁宏 | ||
風間 直人恵庭庭球団 | 6-5 |
男子OP決勝
1R | SF | 決勝 | 優勝 | |||
平原 啓甫フリー | ||||||
平原 啓甫 | ||||||
Bye | ||||||
平原 啓甫 | ||||||
Bye | 6-5 | |||||
奥宮 啓 | ||||||
奥宮 啓KTC | ||||||
吉本 平史 | ||||||
吉本 平史宮の森スポーツ倶楽部 | 6-1 | |||||
吉本 平史 | ||||||
福田 尚也 | 6-0 | |||||
吉本 平史 | ||||||
Bye | 6-1 | |||||
嘉屋 一樹 | ||||||
嘉屋 一樹恵庭庭球団 |
男子OP2位
SF | 決勝 | 優勝 | ||
村橋 裕WEEKEND | ||||
村橋 裕 | ||||
鈴木 翔太 | 6-3 | |||
村橋 裕 | ||||
松岡 繁宏 | 6-5 | |||
木村 佑 | ||||
木村 佑 | 6-3 |
男子OP3位
SF | 決勝 | 優勝 | ||
岡田安規恵庭庭球団 | ||||
岡田安規 | ||||
平田 政樹千歳テニス協会 | 7-5 | |||
風間 直人 | ||||
風間 直人恵庭庭球団 | 6-3 | |||
風間 直人 | ||||
五十嵐 満禎 | 2-1(RET) |
男子オープン結果
優勝 | 吉本 平史 | |
準優勝 | 平原 啓甫 |