男子OP-①
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
男子OP-②
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
男子OP-③
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
男子OP決勝
| 1R | SF | 決勝 | 優勝 | |||
| 山下 秀クロックスB成瀬 翔平クロックスB | ||||||
| 山下:成瀬 | ||||||
| Bye | ||||||
| 山下:成瀬 | ||||||
| 荒 翔大島松駐屯地風間 直人恵庭庭球団 | 6-3 | |||||
| 荒:風間 | ||||||
| 菊池 将夫馬場園 慎治 | 6-2 | |||||
| 細川:島川 | ||||||
| 依藤 寿志恵庭テニス協会鳥井 丈嗣恵庭テニス協会 | 6-0 | |||||
| 細川:島川 | ||||||
| 細川 直輝フリー島川 大輝フリー | 6-3 | |||||
| 細川:島川 | ||||||
| Bye | 6-1 | |||||
| 林:佐藤 | ||||||
| 林 健一郎ボブソン佐藤 泰彦ボブソン | ||||||
男子OPコンソレ
| 1R | SF | 決勝 | 優勝 | |||
| 松田 俊佑TRAST永井 栄TRAST | ||||||
| 松田:永井 | ||||||
| Bye | ||||||
| 松田:永井 | ||||||
| Bye | 6-2 | |||||
| 岩寺:千葉 | ||||||
| 岩寺 晴夫ほのか(参加依頼)千葉 昌司ほのか(参加依頼) | ||||||
| 松田:永井 | ||||||
| 平田 政樹千歳テニス協会斉藤 啓太札幌テニス協会 | 7-6(2) | |||||
| 平田:斉藤 | ||||||
| 小林 瑠希哉中田 啓介 | 7-5 | |||||
| 和合:元山 | ||||||
| Bye | 7-5 | |||||
| 和合:元山 | ||||||
| 和合 匠学元山 博道 | ||||||
男子オープン結果
| 優勝 | 細川:島川 | |
| 準優勝 | 山下:成瀬 |
男子BC-①
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
男子BC-②
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
男子BC決勝
| 1R | SF | 決勝 | 優勝 | |||
| 岩寺 晴夫ほのか千葉 昌司ほのか | ||||||
| 岩寺:千葉 | ||||||
| Bye | ||||||
| 岩寺:千葉 | ||||||
| 尾 貴幸多田 和博新ひだか協会 | 6-0 | |||||
| 那須:松岡 | ||||||
| 那須 毅恵庭庭球団松岡 繁宏 | 6-0 | |||||
| 関口:日野原 | ||||||
| 渡辺 春信福士 博之 | 6-4 | |||||
| 渡辺:福士 | ||||||
| 鈴木 篤洋サンキュー市田 行夫サンキュー | 6-3 | |||||
| 関口:日野原 | ||||||
| Bye | 6-1 | |||||
| 関口:日野原 | ||||||
| 関口 彰volcano日野原 賢汰volcano | ||||||
男子BCクラス結果
| 優勝 | 関口:日野原 | |
| 準優勝 | 岩寺:千葉 |
男子45歳以上
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
男子ベテラン45歳以上結果
| 優勝 | 橋本:福田 | |
| 準優勝 | 平井:高坂 |
女子OP
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
女子オープン結果
| 優勝 | 上田:梅田 | |
| 準優勝 | 鈴木:長谷 |









