BCクラス予選(A)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BCクラス予選(B)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BCクラス予選(C)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BCクラス決勝
| 1R | SF | 決勝 | 優勝 | |||
| こだまスポーツ | ||||||
| こだまスポーツ | ||||||
| Bye | ||||||
| こだまスポーツ | ||||||
| 苺一会 | 6-3,4-6,7-5 | |||||
| 苺一会 | ||||||
| イマハキョリヲT T | 6-3,6-3 | |||||
| こだまスポーツ | ||||||
| フリーダム | 6-3,6-5 | |||||
| フリーダム | ||||||
| 旅路 | 3-6,6-4,7-5 | |||||
| くろっくchu | ||||||
| Bye | 6-5,6-5 | |||||
| くろっくchu | ||||||
| くろっくchu | ||||||
BCクラス3位
| 決勝 | 3位 | |
| 苺一会 | ||
| 苺一会 | ||
| フリーダム | 6-1,4-6,7-3 | |
BCクラスコンソレ
| SF | 決勝 | 優勝 | ||
| MIKASAのゆかいな仲間達 | ||||
| MIKASAのゆかいな仲間達 | ||||
| 虎の団 | 6-2,6-3 | |||
| 恵庭庭球団 B | ||||
| 恵庭庭球団 B | 6-4,6-5 | |||
| 恵庭庭球団 B | ||||
| 千歳恵庭team | 6-3,6-2 | |||
BCクラス結果
| 優勝 | こだまスポーツ | |
| 準優勝 | くろっくchu |
CD予選(A)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CD予選(B)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CD決勝
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CDクラス結果
| 優勝 | チーム モコ | |
| 準優勝 | 北信濃TC |



